Yves Offret est né vers 1796. Yves est le fils de Yves Offret (1755-1818) et de Marguerite Le Garet (1752-1812).
Ascendants
Henry Auffret | |||||||||
François Auffret 1729-1804 | |||||||||
x 1752 - Brélévenez | Jeanne Le Boulech | ||||||||
Yves Offret 1755-1818 | |||||||||
x 1777 - Pluzunet | Jacques Perrot ca 1695-ap 1761 | ||||||||
Anne Perrot 1721-1761 | x 1719 - Lannion | ||||||||
Marguerite Daniel ° ca 1695 | |||||||||
Yves Offret ° ca 1796 | |||||||||
Pierre Legarat ca 1687-1757 | |||||||||
Gilles Legarat ° 1719 | x 1712 - Pluzunet | ||||||||
x 1746 - Pluzunet | Françoise Le Bonniec | ||||||||
Marguerite Le Garet 1752-1812 | |||||||||
François Le Brun ° ca 1686 | |||||||||
Marie Le Brun 1711-1784 | x 1706 - Botlézan | ||||||||
Magdelaine Stephan ° ca 1676 | |||||||||
Parents
1 - Yves Offret 1755-1818
x 1777 - Pluzunet
2 - Marguerite Le Garet 1752-1812
Grands-parents
3 - François Auffret 1729-1804
x 1752 - Brélévenez
4 - Anne Perrot 1721-1761
5 - Gilles Legarat ° 1719
x 1746 - Pluzunet
6 - Marie Le Brun 1711-1784
Arrières-grands-parents
7 - Henry Auffret
8 - Jeanne Le Boulech
9 - Jacques Perrot ca 1695-ap 1761
x 1719 - Lannion
10 - Marguerite Daniel ° ca 1695
11 - Pierre Legarat ca 1687-1757
x 1712 - Pluzunet
12 - Françoise Le Bonniec
13 - François Le Brun ° ca 1686
x 1706 - Botlézan
14 - Magdelaine Stephan ° ca 1676
Fratrie
Yves a comme soeur :
Marie Jeanne Offret (1780-1852) x 1807 Bertrand Rivoal (1787-1858)