Jean s'est marié avec Ambroise Rinsay (✝ 1587), dont :
- Guillemette Perrine Bodin (✝ 1605), ax av 1580 Guillaume Jubault (✝ 1596), bx ap 1596 Julien Launay (✝ 1614)
- Jeanne Bodin, x Michel Guyomatz (° 1533)
Sa ligne de vie
1580
Mariage de sa fille Guillemette Bodin (avant 1580)
Mariage de sa fille Guillemette Bodin (avant 1580)
1596
Mariage de sa fille Guillemette Bodin (après 1596)
Mariage de sa fille Guillemette Bodin (après 1596)
Sa descendance
Les 66 descendants de Jean jusqu'à la 11e génération :
Jean Bodin , x Ambroise Rinsay (✝ 1587)- 1 Jeanne Bodin , x Michel Guyomatz (° 1533)
- 1.1 Michelle Guyomatz (1575-1614) , x 1599 Mathurin Couffin (1572-1624)
- 1.1.1 Julienne Couffin (1601-1673) , x 1620 Jean Langlois (1580-1682)
- 1.1.1.1 René Langlois (1628-1658) , x av 1648 Jeanne Bizeul (1627-1673)
- 1.1.2 Guyonne Couffin (1609-1674) , x 1631 Jacques Langlois (° 1606)
- 1.1.2.1 Jean Langlois (1638-1700) , x 1658 Jeanne Cartron (1645-1672)
- 1.1.2.1.1 (2.1a.1.1a.1) Renée Langlois (1662-1694) , x 1681 Robert Rouziou (1653-1716)
- 1.1.2.1.1.1 (2.1a.1.1a.1.1) Jeanne Rouziou (1682-1705) , x 1702 Yves Bonraisin (1664-1711)
- 1.1.2.1.1.2 (2.1a.1.1a.1.2) Marie Rouziou (1689-1759) , x 1719 Julien Lelou (1685-1734)
- 1.1.2.1.1.2.1 (2.1a.1.1a.1.2.1) Julien Lelou , x 1745 Françoise Briand (° 1729)
- 1.1.2.1.1.2.2 (2.1a.1.1a.1.2.2) Julienne Lelou (1721-1762) , x 1742 Jean Briand (1715-1779)
- 1.1.2.1.1.2.2.1 (2.1a.1.1a.1.2.2.1) Jean Briand (1743-1770) , x 1766 Anne Benateau (1745-1803)
- 1.1.2.1.1.2.2.2 (2.1a.1.1a.1.2.2.2) Julienne Briand (1744-1812) , x 1766 Pierre Ploteau (1732-1803)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1) Julienne Ploteau (1767-1830) , x 1793 René Bregeon (1760-1846)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.1 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.1) René Bregeon (° 1794)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.2 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2) Marie Bregeon (1795-1871) , x 1813 Olivier Letort (1787-1848)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.1 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.1) Olivier Letort (1814-1855) , x 1846 Anne Dupas (1824-1894)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.2 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.2) Marie Letort (1817-1819)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.3 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.3) Jeanne Letort (1819-1835)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.4 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.4) Anne Letort (1824-1885) , x 1848 Auguste Juré (1826-1871)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.5 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.5) Marie Letort (1827-1903) , x 1846 François Dupas (1822-1871)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.3 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.3) Julienne Bregeon (1798-1865) , x 1824 Jacques Huchon (1803-1876)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.4 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.4) Julien Bregeon (° 1801)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.1.5 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.5) Anne Bregeon (1809-1828)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.2 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.2) Isabelle Ploteau (1770-1828) , x 1799 Julien Haureix (° 1770)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.3 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.3) Pierre Ploteau (1773-1775)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.4 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.4) François Ploteau (1775-1779)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.5 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.5) Yves Ploteau (1777-1779)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.6 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.6) Pierre Ploteau (1779-1781)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.7 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.7) Marguerite Ploteau (1781-1849) , x 1813 Jean Prampart (1783-1865)
- 1.1.2.1.1.2.2.2.8 (2.1a.1.1a.1.2.2.2.8) Jean Ploteau (1789-1809)
- 1.1.2.1.1.2.2.3 (2.1a.1.1a.1.2.2.3) Françoise Briand (1745-1823) , x 1780 Jacques Lemesle (1741-1815)
- 1.1.2.1.1.2.2.4 (2.1a.1.1a.1.2.2.4) Jeanne Briand (1747-1820) , x 1772 Jean Bidaud (1747-1813)
- 1.1.2.1.1.2.2.5 (2.1a.1.1a.1.2.2.5) Pierre Briand (1760-1765)
- 2 Guillemette Bodin (✝ 1605) , ax av 1580 Guillaume Jubault (✝ 1596), bx ap 1596 Julien Launay (✝ 1614)
- 2.1a Julienne Launay (° 1599) , x 1625 Guillaume Bizeul (° 1599)
- 2.1a.1 Jeanne Bizeul (1627-1673) , ax av 1645 Denis Cartron (1587-1647), bx av 1648 René Langlois (1628-1658), cx ap 1658 Mathurin Robert (ca 1625-1685)
- 2.1a.1.1a Jeanne Cartron (1645-1672) , x 1658 Jean Langlois (1638-1700)
- 2.1a.1.1a.1 (1.1.2.1.1) Renée Langlois (1662-1694) , x 1681 Robert Rouziou (1653-1716)
- 2.1a.1.1a.1.1 (1.1.2.1.1.1) Jeanne Rouziou (1682-1705) , x 1702 Yves Bonraisin (1664-1711)
- 2.1a.1.1a.1.2 (1.1.2.1.1.2) Marie Rouziou (1689-1759) , x 1719 Julien Lelou (1685-1734)
- 2.1a.1.1a.1.2.1 (1.1.2.1.1.2.1) Julien Lelou , x 1745 Françoise Briand (° 1729)
- 2.1a.1.1a.1.2.2 (1.1.2.1.1.2.2) Julienne Lelou (1721-1762) , x 1742 Jean Briand (1715-1779)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.1 (1.1.2.1.1.2.2.1) Jean Briand (1743-1770) , x 1766 Anne Benateau (1745-1803)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2 (1.1.2.1.1.2.2.2) Julienne Briand (1744-1812) , x 1766 Pierre Ploteau (1732-1803)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1 (1.1.2.1.1.2.2.2.1) Julienne Ploteau (1767-1830) , x 1793 René Bregeon (1760-1846)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.1 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.1) René Bregeon (° 1794)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.2) Marie Bregeon (1795-1871) , x 1813 Olivier Letort (1787-1848)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.1 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.1) Olivier Letort (1814-1855) , x 1846 Anne Dupas (1824-1894)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.2 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.2) Marie Letort (1817-1819)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.3 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.3) Jeanne Letort (1819-1835)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.4 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.4) Anne Letort (1824-1885) , x 1848 Auguste Juré (1826-1871)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.2.5 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.2.5) Marie Letort (1827-1903) , x 1846 François Dupas (1822-1871)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.3 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.3) Julienne Bregeon (1798-1865) , x 1824 Jacques Huchon (1803-1876)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.4 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.4) Julien Bregeon (° 1801)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.1.5 (1.1.2.1.1.2.2.2.1.5) Anne Bregeon (1809-1828)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.2 (1.1.2.1.1.2.2.2.2) Isabelle Ploteau (1770-1828) , x 1799 Julien Haureix (° 1770)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.3 (1.1.2.1.1.2.2.2.3) Pierre Ploteau (1773-1775)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.4 (1.1.2.1.1.2.2.2.4) François Ploteau (1775-1779)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.5 (1.1.2.1.1.2.2.2.5) Yves Ploteau (1777-1779)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.6 (1.1.2.1.1.2.2.2.6) Pierre Ploteau (1779-1781)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.7 (1.1.2.1.1.2.2.2.7) Marguerite Ploteau (1781-1849) , x 1813 Jean Prampart (1783-1865)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.2.8 (1.1.2.1.1.2.2.2.8) Jean Ploteau (1789-1809)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.3 (1.1.2.1.1.2.2.3) Françoise Briand (1745-1823) , x 1780 Jacques Lemesle (1741-1815)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.4 (1.1.2.1.1.2.2.4) Jeanne Briand (1747-1820) , x 1772 Jean Bidaud (1747-1813)
- 2.1a.1.1a.1.2.2.5 (1.1.2.1.1.2.2.5) Pierre Briand (1760-1765)